Programe si strategii
Cuprins
| PREAMBUL | 2 |
| CAPITOLUL I. CADRUL NATURAL | 10 |
|      1.1 Așezarea geografică și prezentarea teritoriului | 10 |
|      1.2 Clima | 15 |
|      1.3 Elemente ale cadrului natural | 15 |
| CAPITOLUL II. ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE A COMUNEI PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI | 19 |
|      2.1 Populația | 19 |
|      2.2 Resursa umană | 21 |
|      2.3 Forța de muncă | 23 |
|      2.4 Sistemul de educație și învățământ | 24 |
|      2.5 Servicii sociale | 28 |
|      2.6 Administrația public locală | 32 |
|      2.7 Agricultura | 33 |
|      2.8 Necesități și opțiuni ale populației | 34 |
| CAPITOLUL III. INFRASTRUCTURA | 36 |
|      3.1 Infrastructura rutieră | 36 |
|      3.2. Alimentarea cu apă | 41 |
|      3.3 Rețeaua de canalizare și epurare ape uzate | 45 |
|      3.4 Alimentarea cu gaze naturale | 48 |
|      3.5 Alimentarea cu energie electrică | 49 |
|      3.6 Instituții publice și de interes public | 50 |
| CAPITOLUL IV. ANALIZA SWOT | 58 |
| CAPITOLUL V. PARTENERI ÎN ELABORAREA, APROBAREA ȘI APLICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE | 109 |
| CAPITOLUL VI. VIZIUNE DE DEZVOLTARE - ELEMENTE DE CONTEXT, VIZIUNE STRATEGICĂ, OBIECTIVE, REFORME | 137 |
| CAPITOLUL VII. PLANUL DE ACȚIUNE | 225 |
